Výběr hypotéky z nabídky 12 bank Hypoteční úvěr už od 1,66%*

Žádost o informace o hypotéce

Kliknutím na tlačítko souhlasíte s podmínkami**

Srovnáme pro Vás nabídky hypoték

Pečlivě srovnáváme nabídky 12 českých hypotečních bank tak, abychom pro Vás nalezli tu nejvhodnější.

Získejte výhodnou hypotéku na míru

  1. Vyplňte prosím formulář vpravo.
  2. Obratem se s Vámi spojí náš hypoteční specialista.
  3. Získáte nabídku optimální hypotéky právě pro Vás.

Zkušení hypoteční specialisté Vám pomohou ušetřit!

Nabidka Hypotek:

banka minimální úr. sazba poplatek za úvěr vedení účtu (měsíčně) splátka úvěru celkové náklady reálná sazba
Česká spořitelna 3.79% 9500,- 150,- 5950,- 6139,- 4.15%
ČSOB 4.04% 7000,- 150,- 6081,- 6260,- 4.38%
GE Money Bank 3.89% 0,- 150,- 6002,- 6152,- 4.17%
Hypoteční banka 4.04% 7000,- 150,- 6081,- 6260,- 4.38%
Komerční banka 3.99% 9000,- 100,- 6055,- 6192,- 4.25%
mBank 4.14% 0,- 0,- 6134,- 6134,- 4.14%
Raiffeisenbank 5.29% 8000,- 100,- 6761,- 6894,- 5.53%
UniCredit Bank 3.79% 9000,- 150,- 5950,- 6137,- 4.15%
Volksbank CZ 4.29% 7500,- 150,- 6214,- 6395,- 4.63%
Wüstenrot 3.69% 8000,- 150,- 5898,- 6081,- 4.04%

hypotecni banka moneta bank equabank ceska sporitelna raiffeisen bank kb oberbank wustenrot expobank sberbank mbank csob unicredit bank