Celková cena úvěru
Vedle sazby porovnejte poplatky, pojištění a další náklady spojené s hypotékou.
Fixace na 1 rok
Porovnejte nabídky 12 českých bank
a najděte tu nejvýhodnější hypotéku
pro vaše bydlení.
K vaší hypotéce ve třech jednoduchých krocích.
Zadejte základní údaje o sobě a požadované hypotéce.
Náš hypoteční specialista s vámi projde vaše možnosti.
Vyberete si tu nejvýhodnější z nabídek 12 českých bank.
Dobrá hypotéka není jen o úrokové sazbě. Pomůžeme vám porovnat podmínky, náklady i možnosti splácení podle vašich plánů.
Vedle sazby porovnejte poplatky, pojištění a další náklady spojené s hypotékou.
Zvažte délku fixace, dobu splatnosti i to, jak chcete úvěr čerpat a průběžně splácet.
Projděte své požadavky se specialistou a zjistěte, jaké možnosti financování dávají smysl.
Profily bank, jejich zaměření a oficiální informace.
Zadané sazby bank a srovnatelný model splácení.
| Banka | Sazba od / fixace | Modelová splátka / měsíc | Modelové úroky celkem | |
|---|---|---|---|---|
| 4,75 %1 rokNejnižší sazba | 15 649 Kč | 2 633 791 Kč | Detail | |
| 4,89 %1 rok | 15 904 Kč | 2 725 286 Kč | Detail | |
| 4,99 %3 roky | 16 086 Kč | 2 791 075 Kč | Detail | |
| 5,24 %3 roky | 16 548 Kč | 2 957 112 Kč | Detail | |
| 5,29 %5 let | 16 641 Kč | 2 990 585 Kč | Detail | |
| 5,39 %5 let | 16 827 Kč | 3 057 793 Kč | Detail | |
| 5,49 %1 rok | 17 015 Kč | 3 125 347 Kč | Detail | |
| 5,49 %1 rok | 17 015 Kč | 3 125 347 Kč | Detail | |
| 5,59 %3 roky | 17 203 Kč | 3 193 244 Kč | Detail | |
| 5,69 %3 roky | 17 393 Kč | 3 261 482 Kč | Detail | |
| 5,69 %3 roky | 17 393 Kč | 3 261 482 Kč | Detail | |
| 5,79 %10 let | 17 583 Kč | 3 330 057 Kč | Detail | |
| 5,79 %5 let | 17 583 Kč | 3 330 057 Kč | Detail | |
| 5,89 %5 let | 17 775 Kč | 3 398 965 Kč | Detail | |
| 5,94 %3 roky | 17 871 Kč | 3 433 543 Kč | Detail | |
| 5,99 %10 let | 17 967 Kč | 3 468 204 Kč | Detail | |
| 5,99 %1 rok | 17 967 Kč | 3 468 204 Kč | Detail | |
| 6,09 %5 let | 18 160 Kč | 3 537 769 Kč | Detail | |
| 6,24 %1 rok | 18 452 Kč | 3 642 723 Kč | Detail | |
| 6,29 %10 let | 18 550 Kč | 3 677 868 Kč | Detail | |
| 6,29 %5 let | 18 550 Kč | 3 677 868 Kč | Detail | |
| 6,34 %3 roky | 18 647 Kč | 3 713 091 Kč | Detail | |
| 6,74 %5 let | 19 438 Kč | 3 997 682 Kč | Detail | |
| 7,54 %10 let | 21 059 Kč | 4 581 120 Kč | Detail | |
| Na dotaz | — | — | Detail | |
| Na dotaz | — | — | Detail |
Orientační sazby spravuje administrátor. Výpočet splátky není závaznou nabídkou banky ani výpočtem RPSN.